上一篇: 6月2日方坯报价汇总
下一篇: 6月17日方坯报价汇总
文章正文
6月10日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4640 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4600 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4630 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 4530 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 4530 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4650 | →0 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4640 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4740 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4600 | →0 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4700 | →0 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 4510 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4610 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4620 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4620 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4600 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4640 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4800 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4680 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 4540 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4640 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4540 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4640 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4580 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4600 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4700 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4760 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 4660 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4550 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4670 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4570 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4600 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4570 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4690 | →0 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: